Gói xét nghiệm nâng cao được thiết kế để cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về sức khỏe hiện tại, giúp tầm soát sớm các bệnh lý mạn tính như tiểu đường, rối loạn chức năng gan – thận, tim mạch, tuyến giáp và thiếu máu. Ngoài các chỉ số cơ bản, gói còn mở rộng thêm các xét nghiệm chuyên sâu như HbA1C, chức năng tuyến giáp (TSH, FT4), đánh giá dự trữ sắt (Ferritin) và men gan chi tiết hơn, nhằm phát hiện sớm các rối loạn chuyển hóa, nội tiết và huyết học tiềm ẩn.
KIỂM TRA TỔNG QUÁT (nâng cao) |
|||
Tên Xét Nghiệm | PRIDE VN | Loại mẫu | |
Nhóm tiểu đường | Đường huyết | 40,000 | NaF |
HbA1C | 140,000 | E | |
Nhóm thận - Gout | Creatinine | 40,000 | S |
Urea | 40,000 | S | |
Axit Uric | 40,000 | S | |
Tổng phân tích nước tiểu | 60,000 | NT | |
Nhóm gan | ALT | 40,000 | S |
AST | 40,000 | S | |
GGT | 40,000 | S | |
Bilirubin TT, GT | 50,000 | S | |
Tuyến giáp | TSH | 100,000 | S |
FT4 | 100,000 | S | |
Nhóm mỡ máu - tim mạch | Triglyceride | 40,000 | S |
Cholesterol TP | 40,000 | S | |
Chol HDL | 50,000 | S | |
Chol LDL | 50,000 | S | |
Nhóm huyết học | Công thức máu | 120,000 | E |
Fe huyết thanh | 60,000 | S | |
Ion Na+, K+, Cl-, Ca2+ | 100,000 | S | |
Tổng | 1,190,000 |
Phù hợp cho người có bệnh nền, người trưởng thành cần kiểm tra chuyên sâu định kỳ hoặc trước khi bước vào điều trị y tế.